新房均价
二手房均价
区域 | 新房均价(元/㎡) | 环比变化 | 特点 |
---|---|---|---|
城关区 | 9992 | ↑6.68% | 核心区域,二手房抗跌性强,但当前价格略有下跌。 |
七里河区 | 10100 | ↓15.13% | 新房降幅明显,适合刚需和改善需求。 |
安宁区 | 9383 | ↓20.84% | 二手房品质高、配套成熟,市场关注度高,但新房价格下行压力大。 |
西固区 | 9050 | ↓1.16% | 房价持续下跌,区域吸引力较弱。 |
下行压力显著
政策调整影响
兰州通过放松限购、调整公积金政策等措施稳定市场,但效果有限,房价仍处于调整期。
楼盘名称 | 价格(元/㎡) | 区域 | 特点 |
---|---|---|---|
保利天汇 | 13000 | 城关区 | 高端改善型项目 |
兰州万达城·外滩央玺 | 10000 | 七里河区 | 河景资源,定位中高端 |
万科水晶城 | 10500 | 西固区 | 品牌房企开发,配套成熟 |
中车共享城 | 9000 | 七里河区 | 刚需友好,价格亲民 |
评论列表 (0条)