2025年6月29日,尚未有2025年7月7日兰州菜价的具体数据,您可以参考兰州国际高原夏菜副食品采购中心在2025年6月28日发布的部分蔬菜价格信息,以下是部分菜品的价格:
菜品名称 | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 平均价(元/公斤) | 日期 |
---|---|---|---|---|
长茄子 | 5 | 15 | 33 | 2025-06-28 |
菠菜 | 8 | 2 | 6 | 2025-06-28 |
胡萝卜 | 4 | 16 | 28 | 2025-06-28 |
青笋 | 6 | 44 | 52 | 2025-06-28 |
油麦菜 | 6 | 24 | 42 | 2025-06-28 |
南瓜 | 3 | 7 | 85 | 2025-06-28 |
佛手瓜 | 6 | 4 | 7 | 2025-06-28 |
如需获取更准确的预测或最新价格,建议在临近日期(如7月初)关注兰州国际高原夏菜副食品采购中心的官方发布或
评论列表 (0条)