兰州2025年7月17日的房价,目前尚未有确切数据更新至该日期,根据近期公开信息,可以提供以下参考内容:
区域 | 新房均价(元/㎡) | 环比变化 | 二手房均价(元/㎡) | 环比变化 |
---|---|---|---|---|
城关区 | 9992 | 上涨6.68% | 10637 | 02% |
七里河区 | 10100 | 下跌15.13% | 8931 | 56% |
安宁区 | 9383 | 下跌20.84% | 7958 | 89% |
西固区 | 9050 | 下跌1.16% | 7190 | 58% |
其他区域 | 数据暂缺 | 数据暂缺 |
以下为部分新盘价格及近期趋势: | 楼盘名称 | 区域 | 价格(元/㎡) | 环比变化 | |------------------|----------|----------------|----------| | 金城府 | 城关区 | 12500 | 持平 | | 保利天汇 | 城关区 | 13000 | 持平 | | 兰州万达城·外滩央玺 | 七里河区 | 10000 | 持平 | | 万科水晶城 | 西固区 | 10500 | 持平 | | 保利领秀山 | 安宁区 | 5100 | 持平 |
如需更精准的实时数据,建议查询兰州住建局官网或房产交易平台(如安居客、58
评论列表 (0条)