(2025年7月4日)暂无2025年7月13日兰州菜价的具体数据,您可以参考近期(2025年6月28日)兰州国际高原夏菜副食品采购中心的部分菜价信息:
菜品名称 | 均价(元/公斤) |
---|---|
长茄子 | 33 |
富士苹果 | 13 |
菠菜 | 6 |
橙子 | 7 |
豇豆 | 65 |
龙眼葡萄 | 16 |
山竹 | 65 |
生姜 | 6 |
香瓜 | 94 |
杏鲍菇 | 94 |
红提子 | 1 |
大辣椒(甜椒-板椒) | 7 |
木瓜 | 79 |
青笋 | 52 |
人参果 | 65 |
芒果(台农一号) | 17 |
南瓜 | 85 |
条形辣椒干(长线椒) | 65 |
佛手瓜 | 7 |
嘎拉苹果 | 8 |
金针菇 | 75 |
蒜薹 | 07 |
油麦菜 | 42 |
苹果梨 | 65 |
玫瑰香葡萄 | 2 |
黄香蕉苹果 | 99 |
胡萝卜 |
评论列表 (0条)